| ·3日樂(lè)從熱軋:行情弱勢(shì)陰跌 市場(chǎng)成交乏力 | [2015-2-3] | |
| ·3日樂(lè)從冷軋弱勢(shì)不變 柳鋼延續(xù)大幅下調(diào) | [2015-2-3] | |
| ·3日天津冷軋:市場(chǎng)漸入“休眠” 商家平常心過(guò)年 | [2015-2-3] | |
| ·3日樂(lè)從帶鋼 市場(chǎng)價(jià)格震蕩 市場(chǎng)平穩(wěn) | [2015-2-3] | |
| ·3上海冷軋價(jià)格穩(wěn)中見(jiàn)弱 需求難持續(xù)跟進(jìn) | [2015-2-3] | |
| ·26日天津熱軋 價(jià)格再創(chuàng)新低 成就清淡 | [2015-1-26] | |
| ·26日天津熱軋 價(jià)格再創(chuàng)新低 成就清淡 | [2015-1-26] | |
| ·26日廣州熱軋 跌勢(shì)不止 后市心態(tài)悲觀 | [2015-1-26] | |
| ·26日樂(lè)從熱軋:價(jià)格弱勢(shì)陰跌 市場(chǎng)成交乏力 | [2015-1-26] | |
| ·26日上海冷軋價(jià)格暫穩(wěn) 弱勢(shì)行情未改 | [2015-1-26] | |
| ·26日樂(lè)從帶鋼 市場(chǎng)價(jià)格震蕩 市場(chǎng)平穩(wěn) | [2015-1-26] | |
| ·22日廣州建材早評(píng):期鋼弱勢(shì)難改 鋼價(jià)穩(wěn)中趨弱 | [2015-1-22] | |
| ·22日天津熱軋 價(jià)格繼續(xù)下滑 商家心態(tài)悲觀 | [2015-1-22] | |
| ·22日上海熱軋:資金壓力漸顯 市場(chǎng)悲觀情緒蔓延 | [2015-1-22] | |
| ·22日樂(lè)從冷軋:延續(xù)走低 年前難以改觀 | [2015-1-22] | |
| ·22日樂(lè)從收評(píng):行情弱勢(shì)陰跌 成交依舊乏力 | [2015-1-22] | |
| ·22日樂(lè)從帶鋼 市場(chǎng)價(jià)格震蕩 市場(chǎng)平穩(wěn) | [2015-1-22] | |
| ·22日天津冷軋:市場(chǎng)暫穩(wěn) 商家心態(tài)謹(jǐn)慎觀望 | [2015-1-22] | |
| ·22日廣州熱軋 價(jià)格跌勢(shì)不止 商家出貨意愿強(qiáng)烈 | [2015-1-22] | |
| ·22日上海冷軋 市場(chǎng)信心不足 鋼價(jià)跌勢(shì)不改 | [2015-1-22] | |

