| ·需求放緩 滬鋼4400一線承壓回落 | [2012-4-14] | |
| ·鋼鐵行業業績難看 鐵礦石被定為主因 | [2012-4-14] | |
| ·鋼材“縮水”or商家“缺斤少兩”? | [2012-3-28] | |
| ·鋼價“起伏”趨勢漸明:支撐力>下拉力 | [2012-3-28] | |
| ·鋼鐵微利 鋼企轉型對與錯? | [2012-3-28] | |
| · 四月鋼價將出現強勢上漲? | [2012-3-28] | |
| ·產能釋放將給回暖的鋼材市場形成新壓制 | [2012-3-22] | |
| ·沙鋼再度上調出廠價 鋼價抗跌性強 | [2012-3-22] | |
| ·西部期貨:商品走勢分化 螺紋鋼增倉上行 | [2012-3-22] | |
| ·日本2月份粗鋼產量861萬噸 同比降3.7% | [2012-3-22] | |
| ·鋼材期貨:22日機構盤前看市 | [2012-3-22] | |
| ·22日廣州熱軋 價格窄幅盤整 后市繼續觀望 | [2012-3-22] | |
| ·22日樂從冷軋弱勢盤整 陰跌出貨者增加 | [2012-3-22] | |
| ·22日上海熱軋 本周主導鋼廠4月政策回顧 | [2012-3-22] | |
| ·22日上海冷軋 繼續持穩觀望 | [2012-3-22] | |
| ·9日上海冷軋 持穩運行 成交略有放量 | [2012-3-9] | |
| ·[國際]廢鋼市場價格企穩回升 | [2012-3-9] | |
| ·9日廣州熱軋 價格繼續穩中求漲 | [2012-3-9] | |
| ·9日樂從熱軋 平盤整理 關注下周鋼廠政策出臺 | [2012-3-9] | |
| ·9日樂從中厚板 漲跌兩難 價格暫穩 | [2012-3-9] | |

